Estágio em Administração e Eng. Produção
Soft Skills e Características Pessoais: (Exemplos: Proatividade, disponibilidade, facilidade em comunicação, adaptabilidade, etc.) | Boa comunicação verbal e escrita Proatividade e iniciativa Rapidez de aprendizado Organização e atenção a detalhes Capacidade analítica e interesse em trabalhar com dados Experiência ou facilidade em trabalhar com Excel (tabelas dinâmicas, fórmulas e relatórios) Colaboração em equipe Adapatabilidade |
Nível de Inglês: | Intermediário (capacidade de leitura e compreensão de documentos e comunicação básica) |
Nível Pacote Office: | Avançado em Excel (tabelas dinâmicas, fórmulas e relatórios) |
Outros Softwares Requeridos: | Desejável conhecimento em Power BI para análise e visualização de dados |
Descrição das atividades a serem desempenhadas pelo estagiário: | Suporte às atividades de Supply Chain, incluindo, mas não limitado a: - Contato com fornecedores locais para suporte em atividades de Supplier Management. - Apoio em processos de cotação e acompanhamento de pedidos. - Apoio no controle de contratos, movimentação de materiais e acompanhamento de inventário. - Monitoramento da logística de compras, garantindo prazos e alinhamento com as áreas envolvidas. - Elaboração de relatórios e realização de análises de dados avançadas para suporte à tomada de decisão. |
Soft Skills e Características Pessoais: (Exemplos: Proatividade, disponibilidade, facilidade em comunicação, adaptabilidade, etc.) | Boa comunicação verbal e escrita Proatividade e iniciativa Rapidez de aprendizado Organização e atenção a detalhes Capacidade analítica e interesse em trabalhar com dados Experiência ou facilidade em trabalhar com Excel (tabelas dinâmicas, fórmulas e relatórios) Colaboração em equipe Adapatabilidade |
Nível de Inglês: | Intermediário (capacidade de leitura e compreensão de documentos e comunicação básica) |
Nível Pacote Office: | Avançado em Excel (tabelas dinâmicas, fórmulas e relatórios) |
Outros Softwares Requeridos: | Desejável conhecimento em Power BI para análise e visualização de dados |
Descrição das atividades a serem desempenhadas pelo estagiário: | Suporte às atividades de Supply Chain, incluindo, mas não limitado a: - Contato com fornecedores locais para suporte em atividades de Supplier Management. - Apoio em processos de cotação e acompanhamento de pedidos. - Apoio no controle de contratos, movimentação de materiais e acompanhamento de inventário. - Monitoramento da logística de compras, garantindo prazos e alinhamento com as áreas envolvidas. - Elaboração de relatórios e realização de análises de dados avançadas para suporte à tomada de decisão. |
Summary
Support supply chain activities, data analysis, report creation, and supplier management.
Job title
Estágio em Administração e Eng. Produção
Experience level
entry level
Industry
manufacturing
Location requirements
Macae, Brazil; remote not specified
Salary
Not specified
Visa sponsorship
H-1B sponsor history
Management role
No
Required skills
Preferred skills
Specializations
Structured locations inferred from the posting.
Macaé, State of Rio de Janeiro, Brazil